La principale revue pour la recherche agricole et l'innovation en France.
Soumission de manuscritBienvenue sur Research & Reviews : Journal of Agricultural Science and Technology (RRJOAST), une revue évaluée par des pairs qui publie des recherches originales et des articles de synthèse dans tous les domaines de l'agriculture. Notre objectif est de fournir une plateforme aux chercheurs, aux universitaires et aux professionnels pour partager leurs découvertes et faire progresser les connaissances dans le domaine des sciences agricoles.
RRJOAST est publié trois fois par an (janvier-avril, mai-août, septembre-décembre) par STM Journals. Avec un Impact Factor (SJIF) constamment élevé (2023 : 6.055), RRJOAST est indexé dans plusieurs bases de données, dont Index Copernicus et Google Scholar.
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Abréviation du journal | rrjoast |
| Numéros par année (Fréquence) | 3 numéros (janv.-avril, mai-août, sept.-déc.) |
| E-ISSN | 2278-2206 |
| P-ISSN | 2349-3682 |
| Facteur d'impact (SJIF) | 2020 : 6.025, 2021 : 6.084, 2022 : 6.075, 2023 : 6.055 |
| Éditeur | STM Journals, une marque de Consortium e-Learning Network Pvt. Ltd. |
| DOI | 10.37591/RRJOAST |
| Copyright | STM Journals, une marque de Consortium e-Learning Network Pvt. Ltd. |
| Année de début | 2012 |
| Sujet | Agriculture |
| Langue | Anglais |
| Format de publication | Hybride en libre accès |
| Politique de licence de copyright | CC BY-NC-ND |
| Type de publication | Revue évaluée par des pairs (revue arbitrée) |
| Site Web | https://journals.stmjournals.com/rrjoast |
| Adresse | STM Journals, une marque de Consortium e-Learning Network Pvt. Ltd. A-118, 1er étage, Secteur-63, Noida, U.P. Inde, Pin – 201301 |
| Indexation | Index Copernicus, Citefactor, Scientific Literature (SCILIT), Genamics, Journal TOCs, Scientific Indexing Services (SIS), SJIF, Google Scholar |
| Valeur ICV | 2022 : 56.27 |
| CODEN | RRJABE |
Mise en œuvre de techniques agricoles durables basées sur des recherches de pointe.
Application de la biotechnologie et de la génétique pour améliorer le rendement des cultures.
Développement de stratégies de lutte antiparasitaire respectueuses de l'environnement.
Le Journal of Agricultural Science and Technology est à l'avant-garde de la recherche sur l'agriculture durable et la technologie agricole. Les tendances clés comprennent la santé des sols, l'agroécologie et l'utilisation de la technologie des capteurs pour la surveillance des cultures. Les opportunités abondent dans la recherche sur le développement rural et la science alimentaire, ouvrant des voies aux universitaires et aux professionnels.